Écaille Cœur est un objet de la catégorie « Monnaie d'échange » (Poche : Objets). Il s'achète 100 ₽.
Descriptions dans les jeux
| Noir / Blanc | Une jolie écaille en forme de cœur qui est très rare. Elle brille légèrement d’un éclat arc-en-ciel. |
|---|---|
| X / Y | Une très rare et jolie écaille en forme de cœur. Elle brille légèrement d’un éclat arc-en-ciel. |
| Soleil / Lune · Ultra-Soleil / Ultra-Lune · Let’s Go, Pikachu / Let’s Go, Évoli · Épée / Bouclier | Une écaille très rare et jolie en forme de cœur. Certaines personnes sont ravies quand on leur en donne une. |
Où le trouver
| Lieu | Jeux | Comment | Case |
|---|---|---|---|
| Chenal 105 | RuSa | caché | 15, 68 |
| Chenal 105 | É | caché | 15, 68 |
| Chenal 106 | RuSa | caché | 68, 15 |
| Chenal 106 | É | caché | 68, 15 |
| Chenal 109 | RuSa | caché | 33, 5 |
| Chenal 109 | RuSa | caché | 13, 16 |
| Chenal 109 | RuSa | caché | 8, 42 |
| Chenal 109 | É | caché | 33, 5 |
| Chenal 109 | É | caché | 13, 16 |
| Chenal 109 | É | caché | 8, 42 |
| Chenal 128 | RuSa | caché | 49, 9 |
| Chenal 128 | RuSa | caché | 57, 21 |
| Chenal 128 | RuSa | caché | 31, 33 |
| Chenal 128 | É | caché | 49, 9 |
| Chenal 128 | É | caché | 57, 21 |
| Chenal 128 | É | caché | 31, 33 |
| Fond marin | RuSa | caché | 70, 64 |
| Fond marin | RuSa | caché | 45, 36 |
| Fond marin | RuSa | caché | 30, 17 |
| Fond marin | RuSa | caché | 34, 72 |
| Fond marin — Route 124 | É | caché | 70, 64 |
| Fond marin — Route 124 | É | caché | 45, 36 |
| Fond marin — Route 126 | É | caché | 30, 17 |
| Fond marin — Route 127 | É | caché | 34, 72 |
| Nénucrique | RuSa | caché | 36, 31 |
| Nénucrique | É | caché | 36, 31 |
| Route 104 | RuSa | caché | 16, 64 |
| Route 104 | É | caché | 16, 64 |
| Route 115 | RuSa | caché | 15, 49 |
| Route 115 | É | caché | 15, 49 |
| Route 118 | RuSa | caché | 12, 14 |
| Route 118 | É | caché | 12, 14 |
| Ruines Tanoby | RFVF | caché | 33, 10 |
| Ruines Tanoby | RFVF | caché | 86, 9 |
| Ruines Tanoby | RFVF | caché | 125, 5 |
| Ruines Tanoby | RFVF | caché | 8, 2 |
Tenu par des Pokémon sauvages (3e génération)
Commun : 50 % · rare : 5 % (60 % / 20 % avec Œil Composé en tête), d'après SetWildMonHeldItem.
| Commun |
|---|
Sources : PokeAPI (items, item_flavor_text, machines) · atlas · pokeemerald species_info.h