Grotte Métamo est un lieu de Hoenn.
Objets
Aucun objet.
Accès
Portes, escaliers et bords de carte, d'après les « warps » et connexions de la carte dans le jeu.
18, 22Route 103
Pokémon sauvages
3e génération
| Pokémon | Jeux | Lieu | Niveaux | Taux |
|---|---|---|---|---|
| É | Grotte | 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 100 % | |
| É | Grotte | 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 100 % | |
| É | Grotte | 18, 20, 22, 24, 26, 28 | 100 % | |
| É | Grotte | 19, 21-23, 25, 27, 29 | 100 % | |
| É | Grotte | 18, 20, 22, 24, 26, 28 | 100 % | |
| É | Grotte | 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 100 % | |
| É | Grotte | 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 100 % | |
| É | Grotte | 18, 20, 22, 24, 26, 28 | 100 % | |
| É | Grotte | 18, 20, 22, 24, 26, 28 | 100 % |
Sources : pret/pokeemerald : data/maps/AlteringCave/map.json, data/layouts/AlteringCave/map.bin, src/data/wild_encounters.json, src/data/trainers.h, src/data/trainer_parties.h, data/scripts/trainers.inc, src/battle_main.c (gTrainerMoneyTable), src/tileset_anims.c, data/tilesets/*