Poudre Dodo est une attaque de type Plante, apparue en 1re génération.
Valeurs par génération
D'après l'historique des changements de PokeAPI. Jusqu'en 3e génération, physique ou spéciale dépend du type. Les cases en couleur changent par rapport à la génération précédente.
| Génération | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re génération | Plante | Statut | — | 75 | 15 | +0 |
| 2e génération | Plante | Statut | — | 75 | 15 | +0 |
| 3e génération | Plante | Statut | — | 75 | 15 | +0 |
| 4e génération | Plante | Statut | — | 75 | 15 | +0 |
| 5e génération | Plante | Statut | — | 75 | 15 | +0 |
| 6e génération | Plante | Statut | — | 75 | 15 | +0 |
| 7e génération | Plante | Statut | — | 75 | 15 | +0 |
| 8e génération | Plante | Statut | — | 75 | 15 | +0 |
| 9e génération | Plante | Statut | — | 75 | 15 | +0 |
Descriptions dans les jeux
| Noir / Blanc · X / Y · Rubis Oméga / Saphir Alpha · Soleil / Lune · Ultra-Soleil / Ultra-Lune · Let’s Go, Pikachu / Let’s Go, Évoli · Épée / Bouclier | Le lanceur répand une poudre soporifique qui endort la cible. |
|---|
Pokémon qui l'apprennent
Toutes versions confondues ; voir la fiche du Pokémon pour le détail par jeu.
Par montée de niveau (3)
Sources : PokeAPI (moves, move_changelog, move_flavor_text, pokemon_moves, machines)