Dard-Venin est une attaque de type Poison, apparue en 1re génération.
⚔ Ouvrir dans le calculateur de dégâts
Valeurs par génération
D'après l'historique des changements de PokeAPI. Jusqu'en 3e génération, physique ou spéciale dépend du type. Les cases en couleur changent par rapport à la génération précédente.
| Génération | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re génération | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | +0 |
| 2e génération | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | +0 |
| 3e génération | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | +0 |
| 4e génération | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | +0 |
| 5e génération | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | +0 |
| 6e génération | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | +0 |
| 7e génération | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | +0 |
| 8e génération | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | +0 |
| 9e génération | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | +0 |
Descriptions dans les jeux
| Noir / Blanc · X / Y · Rubis Oméga / Saphir Alpha · Soleil / Lune · Ultra-Soleil / Ultra-Lune · Let’s Go, Pikachu / Let’s Go, Évoli · Épée / Bouclier | Un dard toxique qui transperce l’ennemi. Peut aussi l’empoisonner. |
|---|
Pokémon qui l'apprennent
Toutes versions confondues ; voir la fiche du Pokémon pour le détail par jeu.
Par montée de niveau (1)
Sources : PokeAPI (moves, move_changelog, move_flavor_text, pokemon_moves, machines)