Regard Médusant est une attaque de type Normal, apparue en 1re génération.
Valeurs par génération
D'après l'historique des changements de PokeAPI. Jusqu'en 3e génération, physique ou spéciale dépend du type. Les cases en couleur changent par rapport à la génération précédente.
| Génération | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re génération | Normal | Statut | — | 75 | 30 | +0 |
| 2e génération | Normal | Statut | — | 75 | 30 | +0 |
| 3e génération | Normal | Statut | — | 75 | 30 | +0 |
| 4e génération | Normal | Statut | — | 75 | 30 | +0 |
| 5e génération | Normal | Statut | — | 90 | 30 | +0 |
| 6e génération | Normal | Statut | — | 100 | 30 | +0 |
| 7e génération | Normal | Statut | — | 100 | 30 | +0 |
| 8e génération | Normal | Statut | — | 100 | 30 | +0 |
| 9e génération | Normal | Statut | — | 100 | 30 | +0 |
Descriptions dans les jeux
| Noir / Blanc · X / Y · Rubis Oméga / Saphir Alpha · Soleil / Lune · Ultra-Soleil / Ultra-Lune · Let’s Go, Pikachu / Let’s Go, Évoli · Épée / Bouclier | Le lanceur intimide l’ennemi grâce à son regard terrifiant pour le paralyser. |
|---|
Pokémon qui l'apprennent
Toutes versions confondues ; voir la fiche du Pokémon pour le détail par jeu.
Sources : PokeAPI (moves, move_changelog, move_flavor_text, pokemon_moves, machines)