Onde Folie est une attaque de type Spectre, apparue en 1re génération.
Valeurs par génération
D'après l'historique des changements de PokeAPI. Jusqu'en 3e génération, physique ou spéciale dépend du type. Les cases en couleur changent par rapport à la génération précédente.
| Génération | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re génération | Spectre | Statut | — | 100 | 10 | +0 |
| 2e génération | Spectre | Statut | — | 100 | 10 | +0 |
| 3e génération | Spectre | Statut | — | 100 | 10 | +0 |
| 4e génération | Spectre | Statut | — | 100 | 10 | +0 |
| 5e génération | Spectre | Statut | — | 100 | 10 | +0 |
| 6e génération | Spectre | Statut | — | 100 | 10 | +0 |
| 7e génération | Spectre | Statut | — | 100 | 10 | +0 |
| 8e génération | Spectre | Statut | — | 100 | 10 | +0 |
| 9e génération | Spectre | Statut | — | 100 | 10 | +0 |
Descriptions dans les jeux
| Noir / Blanc · X / Y · Rubis Oméga / Saphir Alpha · Soleil / Lune · Ultra-Soleil / Ultra-Lune · Let’s Go, Pikachu / Let’s Go, Évoli · Épée / Bouclier | Un rayon sinistre qui plonge l’ennemi dans un état de confusion. |
|---|
CT / CS
| Écarlate / Violet | CT17 |
|---|
Pokémon qui l'apprennent
Toutes versions confondues ; voir la fiche du Pokémon pour le détail par jeu.
Par montée de niveau (1)
Par CT / CS (2)
Sources : PokeAPI (moves, move_changelog, move_flavor_text, pokemon_moves, machines)