コイキング(英語名:Magikarp、フランス語名:Magicarpe)は、第1世代で登場したみずタイプのポケモン。 ギャラドスに進化する(Lv.20)。
進化
Lv.20
ギャラドス#0130
特性
- すいすい : てんきが あめのとき すばやさが あがる。
- びびり (隠れ特性) : あくタイプと ゴーストタイプと むしタイプの わざを うけると びびって すばやさが あがる。
種族値
| HP | 20 | |
|---|---|---|
| こうげき | 10 | |
| ぼうぎょ | 55 | |
| とくこう | 15 | |
| とくぼう | 20 | |
| すばやさ | 80 | |
| 合計 | 200 |
出現場所
| 場所 | ソフト | レベル | 出現率 | |
|---|---|---|---|---|
| 赤 赤 · 1 | ||||
| Route 6 | 赤 | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| 青 青 · 1 | ||||
| Route 6 | 青 | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| ル ルビー · 107 | ||||
| Abandoned Ship — Rooms B1F | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| Abandoned Ship — Rooms B1F | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| あさせのほらあな — 入口(干潮) | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| あさせのほらあな — 入口(干潮) | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| あさせのほらあな — 内部(干潮) | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| あさせのほらあな — 内部(干潮) | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| かいていどうくつ — 入口 | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| かいていどうくつ — 入口 | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| かいていどうくつ — 部屋 6 | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| かいていどうくつ — 部屋 6 | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| かいていどうくつ — 部屋 7 | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| かいていどうくつ — 部屋 7 | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — 1F 1R | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — 1F 1R | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — 1F 2R | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — 1F 2R | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — B1F 1R | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — B1F 1R | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — B1F 2R | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — B1F 2R | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| カイナシティ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| カイナシティ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| キナギタウン | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| キナギタウン | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| サイユウシティ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| サイユウシティ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| サファリゾーン — Northwest | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| サファリゾーン — Northwest | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| サファリゾーン — Southwest | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| サファリゾーン — Southwest | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| チャンピオンロード — B2F | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| チャンピオンロード — B2F | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| トウカシティ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| トウカシティ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| トクサネシティ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| トクサネシティ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| ミナモシティ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| ミナモシティ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| ムロタウン | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| ムロタウン | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| ルネシティ | ル | なみのり | 5-35 | 100 % |
| ルネシティ | ル | ボロのつりざお | 5-15 | 100 % |
| ルネシティ | ル | いいつりざお | 10-30 | 100 % |
| ルネシティ | ル | すごいつりざお | 30-35 | 80 % |
| 102ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 102ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 103ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 103ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 104ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 100 % |
| 104ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 100 % |
| 104ばんどうろ | ル | すごいつりざお | 20-45 | 100 % |
| 105ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 105ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 106ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 106ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 107ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 107ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 108ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 108ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 109ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 109ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 110ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 110ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 111ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 111ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 114ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 114ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 115ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 115ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 117ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 117ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 118ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 118ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 119ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 119ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 120ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 120ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 121ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 121ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 122ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 122ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 123ばんどうろ | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 123ばんどうろ | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 124ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 124ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 125ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 125ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 126ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 126ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 127ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 127ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 128ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 128ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 129ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 129ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 130ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 130ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 131ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 131ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 132ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 132ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 133ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 133ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 134ばんすいどう | ル | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 134ばんすいどう | ル | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| サ サファイア · 107 | ||||
| Abandoned Ship — Rooms B1F | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| Abandoned Ship — Rooms B1F | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| あさせのほらあな — 入口(干潮) | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| あさせのほらあな — 入口(干潮) | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| あさせのほらあな — 内部(干潮) | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| あさせのほらあな — 内部(干潮) | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| かいていどうくつ — 入口 | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| かいていどうくつ — 入口 | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| かいていどうくつ — 部屋 6 | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| かいていどうくつ — 部屋 6 | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| かいていどうくつ — 部屋 7 | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| かいていどうくつ — 部屋 7 | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — 1F 1R | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — 1F 1R | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — 1F 2R | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — 1F 2R | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — B1F 1R | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — B1F 1R | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — B1F 2R | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — B1F 2R | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| カイナシティ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| カイナシティ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| キナギタウン | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| キナギタウン | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| サイユウシティ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| サイユウシティ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| サファリゾーン — Northwest | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| サファリゾーン — Northwest | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| サファリゾーン — Southwest | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| サファリゾーン — Southwest | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| チャンピオンロード — B2F | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| チャンピオンロード — B2F | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| トウカシティ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| トウカシティ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| トクサネシティ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| トクサネシティ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| ミナモシティ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| ミナモシティ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| ムロタウン | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| ムロタウン | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| ルネシティ | サ | なみのり | 5-35 | 100 % |
| ルネシティ | サ | いいつりざお | 10-30 | 100 % |
| ルネシティ | サ | すごいつりざお | 30-35 | 80 % |
| ルネシティ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 102ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 102ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 103ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 103ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 104ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 100 % |
| 104ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 100 % |
| 104ばんどうろ | サ | すごいつりざお | 20-45 | 100 % |
| 105ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 105ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 106ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 106ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 107ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 107ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 108ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 108ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 109ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 109ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 110ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 110ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 111ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 111ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 114ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 114ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 115ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 115ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 117ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 117ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 118ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 118ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 119ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 119ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 120ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 120ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 121ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 121ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 122ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 122ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 123ばんどうろ | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 123ばんどうろ | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 124ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 124ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 125ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 125ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 126ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 126ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 127ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 127ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 128ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 128ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 129ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 129ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 130ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 130ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 131ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 131ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 132ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 132ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 133ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 133ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 134ばんすいどう | サ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 134ばんすいどう | サ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| エ エメラルド · 109 | ||||
| Abandoned Ship — Rooms B1F | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| Abandoned Ship — Rooms B1F | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| あさせのほらあな — 入口(干潮) | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| あさせのほらあな — 入口(干潮) | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| あさせのほらあな — 内部(干潮) | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| あさせのほらあな — 内部(干潮) | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| かいていどうくつ — 入口 | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| かいていどうくつ — 入口 | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| かいていどうくつ — 部屋 6 | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| かいていどうくつ — 部屋 6 | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| かいていどうくつ — 部屋 7 | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| かいていどうくつ — 部屋 7 | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — 1F 1R | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — 1F 1R | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — 1F 2R | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — 1F 2R | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — B1F 1R | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — B1F 1R | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| りゅうせいのたき — B1F 2R | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| りゅうせいのたき — B1F 2R | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| カイナシティ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| カイナシティ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| キナギタウン | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| キナギタウン | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| サイユウシティ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| サイユウシティ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| サファリゾーン — Northwest | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| サファリゾーン — Northwest | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| サファリゾーン — Southeast | エ | ボロのつりざお | 25-30 | 70 % |
| サファリゾーン — Southeast | エ | いいつりざお | 25-30 | 60 % |
| サファリゾーン — Southwest | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| サファリゾーン — Southwest | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| チャンピオンロード — B2F | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| チャンピオンロード — B2F | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| トウカシティ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| トウカシティ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| トクサネシティ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| トクサネシティ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| ミナモシティ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| ミナモシティ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| ムロタウン | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| ムロタウン | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| ルネシティ | エ | なみのり | 5-35 | 100 % |
| ルネシティ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| ルネシティ | エ | いいつりざお | 10-30 | 100 % |
| ルネシティ | エ | すごいつりざお | 30-35 | 80 % |
| 102ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 102ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 103ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 103ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 104ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 100 % |
| 104ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 100 % |
| 104ばんどうろ | エ | すごいつりざお | 20-45 | 100 % |
| 105ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 105ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 106ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 106ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 107ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 107ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 108ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 108ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 109ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 109ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 110ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 110ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 111ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 111ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 114ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 114ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 115ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 115ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 117ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 117ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 118ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 118ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 119ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 119ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 120ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 120ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 121ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 121ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 122ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 122ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 123ばんどうろ | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 123ばんどうろ | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 124ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 124ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 125ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 125ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 126ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 126ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 127ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 127ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 128ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 128ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 129ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 129ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 130ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 130ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 131ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 131ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 132ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 132ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 133ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 133ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| 134ばんすいどう | エ | ボロのつりざお | 5-10 | 70 % |
| 134ばんすいどう | エ | いいつりざお | 10-30 | 60 % |
| FR ファイアレッド · 101 | ||||
| Berry Forest | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Berry Forest | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Bond Bridge | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Bond Bridge | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Cape Brink | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Cape Brink | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Celadon City | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Celadon City | FR | いいつりざお | 5-15 | 100 % |
| Celadon City | FR | すごいつりざお | 15-35 | 99 % |
| Cerulean Cave — 1F | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Cerulean Cave — 1F | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Cerulean Cave — B1F | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Cerulean Cave — B1F | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Cerulean City | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Cerulean City | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Cinnabar Island | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Cinnabar Island | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Five Island | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Five Island | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Five Isle Meadow — Meadow | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Five Isle Meadow — Meadow | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Four Island | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Four Island | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Fuchsia City | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Fuchsia City | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Green Path | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Green Path | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Icefall Cave — Back | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Icefall Cave — Back | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Icefall Cave — 入口 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Icefall Cave — 入口 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Kindle Road | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Kindle Road | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Memorial Pillar | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Memorial Pillar | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| One Island | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| One Island | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Outcast Island | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Outcast Island | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Pallet Town | FR | ボロのつりざお | 5-10 | 100 % |
| Pallet Town | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Resort Gorgeous | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Resort Gorgeous | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Route 10 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Route 10 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Route 11 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Route 11 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Route 12 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Route 12 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Route 13 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Route 13 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Route 22 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Route 22 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Route 23 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Route 23 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Route 24 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Route 24 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Route 25 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Route 25 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Route 4 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Route 4 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Route 6 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Route 6 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Ruin Valley | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Ruin Valley | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| S.S. Anne — 外 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| S.S. Anne — 外 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Safari Zone — 中央 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Safari Zone — 中央 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
| Safari Zone — 北 | FR | ボロのつりざお | 5 | 100 % |
| Safari Zone — 北 | FR | いいつりざお | 5-15 | 20 % |
