モンスターボールは「Standard balls」に分類されるどうぐ (Poké Balls)。値段は200円。
ゲーム内の説明
| X / Y · サン / ムーン · ウルトラサン / ウルトラムーン · Let’s Go! ピカチュウ / Let’s Go! イーブイ · ソード / シールド | やせいの ポケモンに なげて つかまえる ための ボール。 カプセルしきに なっている。 |
|---|
入手場所
| 場所 | ゲーム | 方法 | マス |
|---|
| Celadon City — Condominiums Roof Room | FRLG | 地面 | 7, 3 |
| Contest Hall | エ | 地面 | 7, 5 |
| Contest Hall | エ | 地面 | 7, 5 |
| Contest Hall | エ | 地面 | 7, 5 |
| Contest Hall | エ | 地面 | 7, 5 |
| Contest Hall | エ | 地面 | 7, 5 |
| Contest Hall | エ | 地面 | 7, 5 |
| Evil Team Hideout — B1F | ルサ | 地面 | 16, 9 |
| Evil Team Hideout — B1F | ルサ | 地面 | 16, 10 |
| Evil Team Hideout — B1F | エ | 地面 | 16, 9 |
| Evil Team Hideout — B1F | エ | 地面 | 16, 10 |
| Kanto Power Plant | FRLG | 地面 | 36, 5 |
| Kanto Power Plant | FRLG | 地面 | 30, 38 |
| Magma Hideout — B1F | ルサ | 地面 | 27, 10 |
| Magma Hideout — B1F | ルサ | 地面 | 27, 11 |
| Pallet Town — Professor Oaks Lab | FRLG | 地面 | 8, 4 |
| Pallet Town — Professor Oaks Lab | FRLG | 地面 | 9, 4 |
| Pallet Town — Professor Oaks Lab | FRLG | 地面 | 10, 4 |
| Pewter City | FRLG | 隠し | 6, 3 |
| Rocket Hideout — B4F | FRLG | 地面 | 20, 5 |
| Rocket Hideout — B4F | FRLG | 地面 | 3, 2 |
| Saffron City — Dojo | FRLG | 地面 | 5, 3 |
| Saffron City — Dojo | FRLG | 地面 | 7, 3 |
| Viridian Forest | FRLG | 地面 | 5, 41 |
| いしのどうくつ — B1F | ルサ | 地面 | 15, 21 |
| いしのどうくつ — B1F | エ | 地面 | 15, 21 |
| カナシダトンネル | ルサ | 地面 | 3, 1 |
| カナシダトンネル | エ | 地面 | 3, 1 |
| トウカのもり | ルサ | 隠し | 4, 19 |
| トウカのもり | エ | 隠し | 4, 19 |
| トクサネシティ — Stevens House | ルサ | 地面 | 4, 3 |
| トクサネシティ — Stevens House | ルサ | 地面 | 5, 3 |
| トクサネシティ — Stevens House | エ | 地面 | 4, 3 |
| ニューキンセツ — 内部 | ルサ | 地面 | 25, 18 |
| ニューキンセツ — 内部 | ルサ | 地面 | 6, 11 |
| ニューキンセツ — 内部 | ルサ | 地面 | 13, 10 |
| ニューキンセツ — 内部 | エ | 地面 | 25, 18 |
| ニューキンセツ — 内部 | エ | 地面 | 6, 11 |
| ニューキンセツ — 内部 | エ | 地面 | 13, 10 |
| ミシロタウン — Brendans House 2F | エ | 地面 | 3, 4 |
| ミシロタウン — Mays House 2F | エ | 地面 | 5, 4 |
| ミシロタウン — Professor Birchs Lab | エ | 地面 | 6, 8 |
| ミシロタウン — Professor Birchs Lab | エ | 地面 | 6, 8 |
| ミシロタウン — Professor Birchs Lab | エ | 地面 | 6, 8 |
| ミナモシティ | ルサ | 隠し | 64, 31 |
| ミナモシティ | エ | 隠し | 64, 31 |
| 104ばんどうろ | ルサ | 地面 | 29, 53 |
| 104ばんどうろ | ルサ | 隠し | 3, 9 |
| 104ばんどうろ | エ | 地面 | 29, 53 |
| 104ばんどうろ | エ | 隠し | 3, 9 |
| 106ばんすいどう | ルサ | 隠し | 41, 11 |
| 106ばんすいどう | エ | 隠し | 41, 11 |
| 110ばんどうろ | ルサ | 隠し | 4, 35 |
| 110ばんどうろ | エ | 隠し | 4, 35 |
出典 : PokeAPI (items, item_flavor_text, machines) · atlas · pokeemerald species_info.h